<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pascal Gibert &#187; Communication Globale</title>
	<atom:link href="http://pascal-gibert.com/services/communication-globale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pascal-gibert.com</link>
	<description>Articles communication, news marketing, médias, journalisme, presse et outils web.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 13:14:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Information : être journaliste est réellement un sacerdoce</title>
		<link>http://pascal-gibert.com/information-etre-journaliste-est-reellement-un-sacerdoce/355/</link>
		<comments>http://pascal-gibert.com/information-etre-journaliste-est-reellement-un-sacerdoce/355/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 13:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication Globale]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pascal-gibert.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Quelques retours d&#8217;expériences en tant que journaliste et communicant, le pourquoi du comment et surtout les effets de causalités&#8230;&#160;&#187; Autodidacte ne veut pas dire impotent Nous savons toutes et tous que dans les médias de la communication et du journalisme d&#8217;ordinaire on sort tous d&#8217;une formation spécialisée, mais bien souvent ces mêmes formations ne que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pascal-gibert.com/information-etre-journaliste-est-reellement-un-sacerdoce/355/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veille internet &#8211; technologie et liens web</title>
		<link>http://pascal-gibert.com/veille-internet-technologie-et-liens-web/347/</link>
		<comments>http://pascal-gibert.com/veille-internet-technologie-et-liens-web/347/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 15:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication Globale]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Veille Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pascal-gibert.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Giboulée de liens web, articles veille internet, actualités du numérique du 11 avril 2013..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pascal-gibert.com/veille-internet-technologie-et-liens-web/347/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le &#171;&#160;Moi JE&#160;&#187; Web collaboratif après le Personal Branling</title>
		<link>http://pascal-gibert.com/le-moi-je-web-collaboratif-apres-le-personal-branling/343/</link>
		<comments>http://pascal-gibert.com/le-moi-je-web-collaboratif-apres-le-personal-branling/343/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 19:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication Globale]]></category>
		<category><![CDATA[E-Réputation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pascal-gibert.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Je suis le meilleur, faites ce que je dis, si vous n'appliquez pas vous êtes des ignares, je suis le dieu du web...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pascal-gibert.com/le-moi-je-web-collaboratif-apres-le-personal-branling/343/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La communication des &#171;&#160;Niquants&#160;&#187;&#8230;</title>
		<link>http://pascal-gibert.com/la-communication-des-niquants/334/</link>
		<comments>http://pascal-gibert.com/la-communication-des-niquants/334/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 16:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication Globale]]></category>
		<category><![CDATA[E-Réputation]]></category>
		<category><![CDATA[Èthique]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pascal-gibert.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[*Crédit Image: tousenlive.com/touslesyeuxsurmoi &#171;&#160;En 2013 plus d&#8217;éthique en terme de communication, c&#8217;est au premier qui niquera l&#8217;autre, tel est le nouveau mode de communication&#8230;&#160;&#187; Faites ce que je dis&#8230; Les communicants pensent tous avoir la solution miracle, il faut absolument se mettre en valeur en arguant des solutions miracles qu&#8217;ils ont créées. Le principe du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pascal-gibert.com/la-communication-des-niquants/334/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-réputation: l&#8217;égocentrisme et pseudo-influence</title>
		<link>http://pascal-gibert.com/e-reputation-les-pseudos-influents-des-reseaux-sociaux-webmarketing/323/</link>
		<comments>http://pascal-gibert.com/e-reputation-les-pseudos-influents-des-reseaux-sociaux-webmarketing/323/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 20:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[E-Réputation]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pascal-gibert.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Les personnes physiques, entités numériques, grandes entreprises se battent pour mettre en valeur leur E-réputation (images), mais est-ce-que le jeu en vaut-il la chandelle?&#160;&#187; Sommes-nous prêts à tout pour notre image? Les entreprises, particuliers, et adeptes du marketing l&#8217;ont bien compris, il faut être présent sur les réseaux sociaux et sites internet, mais l&#8217;abondance d&#8217;informations [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pascal-gibert.com/e-reputation-les-pseudos-influents-des-reseaux-sociaux-webmarketing/323/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue de presse technologie et web 1er février 2013</title>
		<link>http://pascal-gibert.com/revue-de-presse-technologie-et-web-1er-fevrier-2013/320/</link>
		<comments>http://pascal-gibert.com/revue-de-presse-technologie-et-web-1er-fevrier-2013/320/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 08:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication Globale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Veille Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pascal-gibert.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Les articles web de la semaine sur les technologies et liens intéressants en terme éducatif etc en date du 1 février 2013&#8230;&#160;&#187; E-commerce Pixmania, la star déchue de l&#8217;e-commerce La recherche sociale Facebook, un futur relais de croissance pour le e-commerce ? Éducation Où télécharger des livres numériques gratuits Management &#8211; E-réputation PARIS 21-03-2013 : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pascal-gibert.com/revue-de-presse-technologie-et-web-1er-fevrier-2013/320/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue de presse technologie du 20 décembre 2012</title>
		<link>http://pascal-gibert.com/revue-de-presse-technologie-du-20-decembre-2012/311/</link>
		<comments>http://pascal-gibert.com/revue-de-presse-technologie-du-20-decembre-2012/311/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 09:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication Globale]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Veille Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pascal-gibert.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Les liens web de la revue de presse technologique du 20 décembre 2012, les actualités des réseaux sociaux, des articles high-tech.&#160;&#187; Médias Technologie MédiaTIC : Instagram veut vendre vos photos ? Oui mais non. (RTBF) &#171;&#160;Instagram veut vendre vos photos personnelles&#160;&#187;. La nouvelle a suscité une levée de boucliers hier et même une vague de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pascal-gibert.com/revue-de-presse-technologie-du-20-decembre-2012/311/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter aurait plus de 200 millions d&#8217;utilisateurs actifs</title>
		<link>http://pascal-gibert.com/twitter-aurait-plus-de-200-millions-utilisateurs-actifs/309/</link>
		<comments>http://pascal-gibert.com/twitter-aurait-plus-de-200-millions-utilisateurs-actifs/309/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 17:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Micro-Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pascal-gibert.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Selon Twitter le site de micro-blogging au fameux petit oiseau bleu, ils posséderaient plus de 200 millions d&#8217;utilisateurs actifs, dans un message posté sur son compte.&#160;&#187; Il faut savoir que Twitter n&#8217;est pas obligé de donner des informations, n&#8217;étant pas côté en bourse, cela reste facultatif, néanmoins selon deux agences spécialisées, Twitter aurait plus de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pascal-gibert.com/twitter-aurait-plus-de-200-millions-utilisateurs-actifs/309/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TheChangebook réseau social alternatif à Facebook sans pubs</title>
		<link>http://pascal-gibert.com/thechangebook-reseau-social-alternatif-a-facebook-sans-pubs/297/</link>
		<comments>http://pascal-gibert.com/thechangebook-reseau-social-alternatif-a-facebook-sans-pubs/297/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 17:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[TheChangebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pascal-gibert.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Plein les bottes du réseau social Facebook? Voici un réseau social TheChangebook sympathique et sans publicités, il s&#8217;engage à ne pas transmettre vos données personnelles et les vendre&#8230;&#160;&#187; Fonctionnalités du réseau social Mur à la façon de Facebook Inclusion de liens web, photos, vidéo, musique Mini-blog: permet d&#8217;avoir son petit blog Fonction partage et commentaires [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pascal-gibert.com/thechangebook-reseau-social-alternatif-a-facebook-sans-pubs/297/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: les Tweets sponsorisés font leur apparition sur le réseau de micro-blogging</title>
		<link>http://pascal-gibert.com/twitter-les-tweets-sponsorises-font-leur-apparition-sur-le-reseau-de-micro-blogging/292/</link>
		<comments>http://pascal-gibert.com/twitter-les-tweets-sponsorises-font-leur-apparition-sur-le-reseau-de-micro-blogging/292/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2012 17:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Micro-Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Publicités]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pascal-gibert.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Par hasard j&#8217;ai découvert tout en haut de ma Timeline Twitter, un tweet assez foireux venant s&#8217;incruster pour vendre sa daube en boite, Twitter serait il en train de devenir le réseau pollué par les publicités comme Facebook?&#160;&#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pascal-gibert.com/twitter-les-tweets-sponsorises-font-leur-apparition-sur-le-reseau-de-micro-blogging/292/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web News et NTIC: veille internet du 25 mai 2012</title>
		<link>http://pascal-gibert.com/web-news-et-ntic-veille-internet-du-25-mai-2012/286/</link>
		<comments>http://pascal-gibert.com/web-news-et-ntic-veille-internet-du-25-mai-2012/286/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 10:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication Globale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Veille Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pascal-gibert.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Retrouvez toute la veille internet en date du 25 mai 2012 concernant les news des réseaux sociaux, les actualités sur les nouvelles technologies et informations de communication, informations mises à jour en continu.&#160;&#187; Les Sitemaps acceptent maintenant les indications géographiques Migrer des ordinateurs aux tablettes en contexte pédagogique, méthodologie et conseils Yahoo! veut rattraper Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pascal-gibert.com/web-news-et-ntic-veille-internet-du-25-mai-2012/286/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collection de 90 chartes graphiques gratuites pour Powerpoint (PPT)</title>
		<link>http://pascal-gibert.com/collection-de-90-chartes-graphiques-gratuites-pour-powerpoint-ppt/279/</link>
		<comments>http://pascal-gibert.com/collection-de-90-chartes-graphiques-gratuites-pour-powerpoint-ppt/279/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 13:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[Documents]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pascal-gibert.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Beaucoup de personnes utilisent pour leurs besoins personnels ou professionnels Powerpoint pour leurs présentations animées, voici une collection de 90 chartes graphiques et gratuites pour PPT, modèles de présentation de documents sous forme de diaporama.&#160;&#187; Téléchargement présentations pour PowerPoint Slideworld est un moteur de recherche pour télécharger des chartes graphiques et Slides pour Powerpoint, attention [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pascal-gibert.com/collection-de-90-chartes-graphiques-gratuites-pour-powerpoint-ppt/279/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Water Marquee une application en ligne pour marquer vos images ou photographies</title>
		<link>http://pascal-gibert.com/water-marquee-une-application-en-ligne-pour-marquer-vos-images-ou-photographies/276/</link>
		<comments>http://pascal-gibert.com/water-marquee-une-application-en-ligne-pour-marquer-vos-images-ou-photographies/276/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 14:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Images]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Photographies]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pascal-gibert.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;En terme de protection d&#8217;images ou de photographies il existe beaucoup de logiciels permettant de protéger son image ou sa photographie, Water Marquee est une application en ligne simple pour protégez vos photos et images.&#160;&#187; Water Marquee]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pascal-gibert.com/water-marquee-une-application-en-ligne-pour-marquer-vos-images-ou-photographies/276/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GTmetrix un outil en ligne gratuit pour analyser le chargement de pages web</title>
		<link>http://pascal-gibert.com/gtmetrix-un-outil-en-ligne-gratuit-pour-analyser-le-chargement-de-pages-web/267/</link>
		<comments>http://pascal-gibert.com/gtmetrix-un-outil-en-ligne-gratuit-pour-analyser-le-chargement-de-pages-web/267/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pascal-gibert.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;On sait tous l&#8217;importance que donne les moteurs de recherche notamment Google pour la vitesse de chargement d&#8217;un site web, prise en compte dans les SERP et recherche de résultats et popularité en terme de positionnement, GT metrix est un outil gratuit en ligne pour analyser ces critères.&#160;&#187; Reporting et analyse de pages web En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pascal-gibert.com/gtmetrix-un-outil-en-ligne-gratuit-pour-analyser-le-chargement-de-pages-web/267/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Téléchargez gratuitement un pack de 42 icônes pour les réseaux sociaux</title>
		<link>http://pascal-gibert.com/telechargez-gratuitement-un-pack-de-42-icones-pour-les-reseaux-sociaux/266/</link>
		<comments>http://pascal-gibert.com/telechargez-gratuitement-un-pack-de-42-icones-pour-les-reseaux-sociaux/266/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 16:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Blogueurs]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Icônes]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Social Medias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pascal-gibert.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Je vous propose en téléchargement gratuit une sélection de 42 icônes des plus grands réseaux sociaux pour les webmasters, blogueurs et créateurs de site web.&#160;&#187; Les icônes des médiaux sociaux sont au format PNG et de dimension 64&#215;64 pixels, ce pack gratuit est à télécharger au format ZIP, libre à vous de les redimensionner. NB: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pascal-gibert.com/telechargez-gratuitement-un-pack-de-42-icones-pour-les-reseaux-sociaux/266/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le site GeekPress nous indique comment faire une capture d&#8217;écran avec un shortcode WordPress</title>
		<link>http://pascal-gibert.com/geekpress-capture-ecran-shortcode-wordpress/263/</link>
		<comments>http://pascal-gibert.com/geekpress-capture-ecran-shortcode-wordpress/263/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Création Web]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pascal-gibert.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Pour ceux qui ne veulent plus s&#8217;embêter à faire capture d&#8217;écran manuellement pour son site surtout si c&#8217;est un site qui propose des tutoriels et astuces comme c&#8217;est le cas de beaucoup, GeekPress nous livre son astuce pour le CMS WordPress.&#160;&#187; Fonction PHP pour capture d&#8217;écran avec shortcode WordPress Il est important de rappeller que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pascal-gibert.com/geekpress-capture-ecran-shortcode-wordpress/263/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liste logiciels et outils en ligne gratuits pour bureautique</title>
		<link>http://pascal-gibert.com/liste-logiciels-et-outils-en-ligne-gratuits-pour-bureautique/260/</link>
		<comments>http://pascal-gibert.com/liste-logiciels-et-outils-en-ligne-gratuits-pour-bureautique/260/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pascal-gibert.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Tout le monde n&#8217;est pas fortuné, quelques outils et logiciels gratuits qui vous permettront de ne pas mettre la main au porte-monnaie tout en accomplissant de façon efficace vos travaux de bureautique.&#160;&#187; Création de documents PDF et Word Une petite liste d&#8217;outils bureautique pour la création de documents aux formats word et PDF, des logiciels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pascal-gibert.com/liste-logiciels-et-outils-en-ligne-gratuits-pour-bureautique/260/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appel de la F.I.D.P.H. aux médias et agences de communication à l&#8217;occasion de l&#8217;entrée en vigueur de la C.R.D.P.H. de l’ONU</title>
		<link>http://pascal-gibert.com/appel-fidph-medias-agences-communication-crdph-onu/254/</link>
		<comments>http://pascal-gibert.com/appel-fidph-medias-agences-communication-crdph-onu/254/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 09:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Associations]]></category>
		<category><![CDATA[Handicaps]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Publication]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[Vulgarisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pascal-gibert.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Montréal le 20 Avril 2012 &#8211; Vous avez certainement, déjà, entendu parler des conventions internationales telles que celles portant sur les droits des enfants, droits des femmes, sur l’environnement… Même si aujourd’hui, on réalise que, pour les enfants, les femmes, l’environnement… il reste encore beaucoup à faire, on peut tout de même affirmer qu’une avancée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pascal-gibert.com/appel-fidph-medias-agences-communication-crdph-onu/254/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un outil de monétisation de contenus pour sites de presse en ligne: Cleeng Content Monetization</title>
		<link>http://pascal-gibert.com/un-outil-de-monetisation-de-contenus-pour-sites-de-presse-en-ligne-cleeng-content-monetization/252/</link>
		<comments>http://pascal-gibert.com/un-outil-de-monetisation-de-contenus-pour-sites-de-presse-en-ligne-cleeng-content-monetization/252/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pascal-gibert.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Le modèle de contenu payant est apparu depuis un certain temps, les sites de presse souhaitant monétiser certains contenus de qualité seront ravis avec le plugin Cleeng Content Monetization pour le CMS WordPress.&#160;&#187; Monétisation de contenus pour site de presse en ligne Il y à une multitude de plugins mais celui-ci est particulièrement intéressant si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pascal-gibert.com/un-outil-de-monetisation-de-contenus-pour-sites-de-presse-en-ligne-cleeng-content-monetization/252/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veille internet généraliste du 19 avril 2012</title>
		<link>http://pascal-gibert.com/veille-internet-generaliste-du-19-avril-2012/249/</link>
		<comments>http://pascal-gibert.com/veille-internet-generaliste-du-19-avril-2012/249/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 11:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication Globale]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Veille Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pascal-gibert.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Un tour d&#8217;horizon de ma veille internet : des actualités sur les réseaux sociaux, les news technologiques, les tendances de la communication, des médias de presse écrite et presse en ligne et bien plus encore&#8230;&#160;&#187; Voir toute la veille : Intelligence Web]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pascal-gibert.com/veille-internet-generaliste-du-19-avril-2012/249/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partage et création de cours en ligne pour les professionnels de l&#8217;éducation : Lectrio</title>
		<link>http://pascal-gibert.com/partage-et-creation-de-cours-en-ligne-pour-les-professionnels-de-leducation-lectrio/240/</link>
		<comments>http://pascal-gibert.com/partage-et-creation-de-cours-en-ligne-pour-les-professionnels-de-leducation-lectrio/240/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 14:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils Collaboratifs]]></category>
		<category><![CDATA[Éducation]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pascal-gibert.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Une découverte plus qu&#8217;utile: Lectrio est un outil en ligne permettant la création de cours par les enseignants et destinés aux élèves, le service est en Anglais, mais rien de bien compliqué, autre fonctionnalité l&#8217;outil gratuit permet le partage des cours en ligne!&#160;&#187; Lectrio un puissant outil de formation à distance Fonctionnalités de l&#8217;outil pédagogique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pascal-gibert.com/partage-et-creation-de-cours-en-ligne-pour-les-professionnels-de-leducation-lectrio/240/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue de presse des réseaux sociaux 17 avril 2012</title>
		<link>http://pascal-gibert.com/revue-de-presse-des-reseaux-sociaux-17-avril-2012/234/</link>
		<comments>http://pascal-gibert.com/revue-de-presse-des-reseaux-sociaux-17-avril-2012/234/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Medias]]></category>
		<category><![CDATA[Veille Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pascal-gibert.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Les actualités, articles, news, tendances et sujets des réseaux sociaux en date du dix sept avril 2012, tenez vous au courant des sujets chauds concernant les médias sociaux.&#160;&#187; Les ténèbres de Facebook pris au piège Twitter et les blogueurs ont tué la réflexion de fond Analyser le Netlinking de ses concurrents Revue d&#8217;infographie / Quels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pascal-gibert.com/revue-de-presse-des-reseaux-sociaux-17-avril-2012/234/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
